总理
愿景
总理愿景计划使用方便,可以通过保险福利和Spectera眼科保健网络提供的协商折扣帮助您省钱. 总理愿景为每年的全面眼科检查提供福利, 矫正标准镜片和镜框, 或者用隐形眼镜代替眼镜和镜框.
为什么选择总理愿景?
总理愿景使用广泛的Spectera眼科护理网络,拥有超过10万个接入点. 从独立或零售提供商中选择,以找到最适合您的需求和时间表的提供商. 总理愿景计划旨在方便使用,同时帮助您节省资金.
好处 | 网络的好处 | 网外的好处 |
---|---|---|
全面的眼科检查1 | $0 Copay 每一被保险人; 100% Coinsurance | 100%至35美元 |
帧2 | $10 Copay 每一被保险人; 100% Coinsurance Up to an Allowance of $120 | 100%至60美元的免税额 |
纠正标准镜头2 | ||
单视觉镜头 | $10 Copay 每一被保险人; 100% Coinsurance | 100%至35美元 |
排双焦眼镜 | $10 Copay 每一被保险人; 100% Coinsurance | 100%至55美元免税额 |
排三焦距的镜头 | $10 Copay 每一被保险人; 100% Coinsurance | 100%至90美元的免税额 |
标准的渐进镜片 | $10 Copay 每一被保险人; 100% Coinsurance | 100%至90美元的免税额 |
溢价渐进镜片 | $10 Copay 每一被保险人; 100% Coinsurance | 100%至90美元的免税额 |
矫正隐形眼镜3 | ||
传统的 | $10 Copay 每一被保险人; 100% Coinsurance Up to an Allowance of $120 | 100%至免税额100美元 |
一次性 | $10 Copay 每一被保险人; 100% Coinsurance Up to an Allowance of $120 | 100%至免税额100美元 |
1由上次服务日期起,每十二(12)个月只接受一(1)次全面眼科检查, 每一被保险人.
2来代替隐形眼镜, 自上次服务日期起,每十二(12)个月只能购买一(1)次, 每一被保险人. 在任何情况下都不会为眼镜和隐形眼镜支付福利.
3以代替矫正标准的镜片和镜框, 自上次服务日期起,每十二(12)个月只能购买一(1)次, 每一被保险人. 在任何情况下都不会为眼镜和隐形眼镜支付福利.
你能省多少钱!
这里有几个例子,说明你可能会花多少钱买一副总理愿景和. 如果没有总理愿景,你会花多少钱.
比方说,你做了一次眼科检查,选择了一架价值163美元的单眼眼镜. 区别很明显 . . .
例1 -成人眼镜 | 总理愿景 | 没有报道 |
---|---|---|
全面的眼科检查 | $0.00 | $100.00 |
标准的渐进镜片 | $0.00 | $230.00 |
透镜元钱 | $10.00 | |
标准划痕防护涂层* | $0.00 | $28.00 |
Frame | $163.00 | $163.00 |
空行 | ||
- 120美元津贴 | ($120.00) | |
- $43余额的30%折扣* | (12.90) | |
框架元钱 | $10.00 | |
你支付→ | $50.10 | $521.00 |
例2 -儿童的眼镜 | 总理愿景 | 没有报道 |
---|---|---|
全面的眼科检查 | $0.00 | $100.00 |
单视塑料镜片 | $0.00 | $70.00 |
透镜元钱 | $10.00 | |
孩子聚碳酸酯镜片 | $0.00 | $125.00 |
标准划痕防护涂层* | $0.00 | $28.00 |
Frame | $159.00 | $159.00 |
- 120美元津贴 | ($120.00) | |
- 39美元余额的30%折扣* | (11.70) | |
框架元钱 | $10.00 | |
你支付→ | $47.30 | $482.00 |
1 通过Spectera眼科护理网络提供的非保险福利.
2 节省基于上述例子和使用提供商在Spectera眼科护理网络.
总理愿景并非在所有州都可用. 请联系有执照的代理以获得更多信息. 限制,等待期和排除可能适用.
“第一视力计划”只提供覆盖视力服务的福利. 总理愿景计划被认为是ACA下的“例外福利计划”,而不是ACA下的“最低基本覆盖”计划. 《bb贝博》通常要求个人保持“最低基本保险”,或者在2014 - 2018年向联邦政府缴纳税款的同时支付年度分担责任. 国会在2019年及以后取消了对在2019年或此后任何一年没有维持ACA“最低基本覆盖”的个人的分担责任支付.